Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 23,39 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 34 | 23,76 |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 24 |
| 4 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 24,38 |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 24,95 |
| 6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 25,04 |
| 7 | ![]() | Frankfurter SG Eintracht | 34 | 25,27 |
| 8 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 34 | 25,45 |
| 9 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 25,48 |
| 10 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 25,65 |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 25,67 |
| 12 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 25,89 |
| 13 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 26,09 |
| 14 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 26,21 |
| 15 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 26,23 |
| 16 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 26,35 |
| 17 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 26,71 |
| 18 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 26,83 |

















