Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 14,79 | 503 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 14,74 | 501 |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 14,62 | 497 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 14,24 | 484 |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 14,15 | 481 |
| 6 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14,03 | 477 |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 13,79 | 469 |
| 8 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 13,71 | 466 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 13,26 | 451 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 12,91 | 439 |
| 11 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 12,88 | 438 |
| 12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12,76 | 434 |
| 13 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 12,68 | 431 |
| 14 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12,62 | 429 |
| 15 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 12,41 | 422 |
| 16 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12,18 | 414 |
| 17 | ![]() | Bayern München | 34 | 12,12 | 412 |
| 18 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 12,03 | 409 |

















