Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 3996,59 | 117,55 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 3926,04 | 115,47 |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3925,64 | 115,46 |
| 4 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 3909,37 | 114,98 |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 3908,33 | 114,95 |
| 6 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 3885,60 | 114,28 |
| 7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3885,35 | 114,28 |
| 8 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3872,53 | 113,90 |
| 9 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 3853,15 | 113,33 |
| 10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 3852,80 | 113,32 |
| 11 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3845,77 | 113,11 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 3818,93 | 112,32 |
| 13 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 3810,59 | 112,08 |
| 14 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 3803,00 | 111,85 |
| 15 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3800,51 | 111,78 |
| 16 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3799,32 | 111,74 |
| 17 | ![]() | Bayern München | 34 | 3781,48 | 111,22 |
| 18 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3770,57 | 110,90 |

















