Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 16,06 | 546 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 15,91 | 541 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 15,12 | 514 |
| 4 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 14,97 | 509 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 14,15 | 481 |
| 6 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 14,03 | 477 |
| 7 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 13,79 | 469 |
![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13,79 | 469 | |
| 9 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 13,74 | 467 |
| 10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 13,68 | 465 |
| 11 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 13,53 | 460 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 13,29 | 452 |
| 13 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 13,03 | 443 |
| 14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12,97 | 441 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 12,91 | 439 |
| 16 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 12,88 | 438 |
| 17 | ![]() | Bayern München | 34 | 11,97 | 407 |
| 18 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 11,74 | 399 |

















