Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 871,29 | 29624 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 743,50 | 25279 |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 699,41 | 23780 |
| 4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 688,26 | 23401 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 665,09 | 22613 |
| 6 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 647,32 | 22009 |
| 7 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 643,12 | 21866 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 620,24 | 21088 |
| 9 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 613,53 | 20860 |
| 10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 594,26 | 20205 |
| 11 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 582,76 | 19814 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 570,41 | 19394 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 553,85 | 18831 |
| 14 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 552,21 | 18775 |
| 15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 546,74 | 18589 |
| 16 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 539,44 | 18341 |
| 17 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 533,56 | 18141 |
| 18 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 476,44 | 16199 |

















