Bundesliga
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3323 | 2936 | 6259 | 53,09 % |
| 2 | ![]() | Bayern München | 34 | 3114 | 2826 | 5940 | 52,42 % |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3309 | 3012 | 6321 | 52,35 % |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3508 | 3344 | 6852 | 51,20 % |
| 5 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 3774 | 3612 | 7386 | 51,10 % |
| 6 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3178 | 3060 | 6238 | 50,95 % |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3276 | 3225 | 6501 | 50,39 % |
| 8 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 3343 | 3294 | 6637 | 50,37 % |
| 9 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3784 | 3774 | 7558 | 50,07 % |
| 10 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 3470 | 3482 | 6952 | 49,91 % |
| 11 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 3647 | 3695 | 7342 | 49,67 % |
| 12 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 3162 | 3218 | 6380 | 49,56 % |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 3640 | 3750 | 7390 | 49,26 % |
| 14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 3218 | 3386 | 6604 | 48,73 % |
| 15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 3249 | 3423 | 6672 | 48,70 % |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3453 | 3713 | 7166 | 48,19 % |
| 17 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 3219 | 3495 | 6714 | 47,94 % |
| 18 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3316 | 3738 | 7054 | 47,01 % |

















