Bundesliga
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 21143 | 2882 | 24025 | 88,00 % |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 17855 | 3205 | 21060 | 84,78 % |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 14509 | 3020 | 17529 | 82,77 % |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 14707 | 3484 | 18191 | 80,85 % |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 11796 | 2945 | 14741 | 80,02 % |
| 6 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 11842 | 3106 | 14948 | 79,22 % |
| 7 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 9727 | 3019 | 12746 | 76,31 % |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 9943 | 3101 | 13044 | 76,23 % |
| 9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 9828 | 3229 | 13057 | 75,27 % |
| 10 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 10612 | 3555 | 14167 | 74,91 % |
| 11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 9835 | 3326 | 13161 | 74,73 % |
| 12 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 9555 | 3393 | 12948 | 73,80 % |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9444 | 3365 | 12809 | 73,73 % |
| 14 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 9903 | 3564 | 13467 | 73,54 % |
| 15 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 9212 | 3329 | 12541 | 73,46 % |
| 16 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 8045 | 3380 | 11425 | 70,42 % |
| 17 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 7253 | 3788 | 11041 | 65,69 % |
| 18 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 4248 | 3209 | 7457 | 56,97 % |

















