Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 16,32 | 555 |
| 2 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 15,62 | 531 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 15,26 | 519 |
| 4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14,79 | 503 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 14,76 | 502 |
![]() | Werder Bremen | 34 | 14,76 | 502 | |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 14,74 | 501 |
| 8 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 14,68 | 499 |
| 9 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 14,62 | 497 |
| 10 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 14,35 | 488 |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 14,32 | 487 |
| 12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 13,71 | 466 |
| 13 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 13,65 | 464 |
| 14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 13,09 | 445 |
| 15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12,91 | 439 |
| 16 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 12,47 | 424 |
| 17 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 11,18 | 380 |
| 18 | ![]() | Bayern München | 34 | 11,09 | 377 |

















