Bundesliga
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 21164 | 3068 | 24232 | 87,34 % |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 14762 | 3072 | 17834 | 82,77 % |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12907 | 3320 | 16227 | 79,54 % |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 11390 | 3258 | 14648 | 77,76 % |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 13105 | 3895 | 17000 | 77,09 % |
| 6 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10512 | 3456 | 13968 | 75,26 % |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 9754 | 3304 | 13058 | 74,70 % |
| 8 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 9741 | 3393 | 13134 | 74,17 % |
| 9 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 10453 | 3644 | 14097 | 74,15 % |
| 10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9965 | 3479 | 13444 | 74,12 % |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 9457 | 3327 | 12784 | 73,98 % |
| 12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 9607 | 3450 | 13057 | 73,58 % |
| 13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 9690 | 3530 | 13220 | 73,30 % |
| 14 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 8245 | 3234 | 11479 | 71,83 % |
| 15 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 8712 | 3549 | 12261 | 71,05 % |
| 16 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 9416 | 3915 | 13331 | 70,63 % |
| 17 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 7579 | 3178 | 10757 | 70,46 % |
| 18 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 7331 | 3559 | 10890 | 67,32 % |

















