Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 4035,61 | 118,69 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 4026,07 | 118,41 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 4013,79 | 118,05 |
| 4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3987,07 | 117,27 |
| 5 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3983,80 | 117,17 |
| 6 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 3977,96 | 117,00 |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 3974,31 | 116,89 |
| 8 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 3957,62 | 116,40 |
| 9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 3957,49 | 116,40 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3957,32 | 116,39 |
| 11 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 3954,15 | 116,30 |
| 12 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3937,65 | 115,81 |
| 13 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 3932,65 | 115,67 |
| 14 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3926,07 | 115,47 |
| 15 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3891,26 | 114,45 |
| 16 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 3878,09 | 114,06 |
| 17 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 3867,36 | 113,75 |
| 18 | ![]() | Bayern München | 34 | 3841,10 | 112,97 |

















