Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 23,73 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 24,06 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 24,26 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 24,59 |
| 5 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 24,7 |
| 6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 24,83 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 24,89 |
| 8 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 25,04 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 25,11 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 25,35 |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 25,56 |
| 12 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 25,63 |
| 13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 25,88 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 34 | 26 |
| 15 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 26,04 |
| 16 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 26,14 |
| 17 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 26,16 |
| 18 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 26,43 |

















