Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 82 | 3 | 2 | 101 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 84 | 2 | 1 | 95 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 76 | 2 | 2 | 92 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 900,03 | 30601 |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 719,12 | 24450 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 707,09 | 24041 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 17,32 | 589 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 17,09 | 581 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 16,88 | 574 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 17,21 | 585 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 16,91 | 575 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 16,09 | 547 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 21164 | 3068 | 24232 | 87,34 % |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 14762 | 3072 | 17834 | 82,77 % |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12907 | 3320 | 16227 | 79,54 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3799 | 3402 | 7201 | 52,76 % |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 4088 | 3718 | 7806 | 52,37 % |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3763 | 3442 | 7205 | 52,23 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 80 | 7,38 | 590 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 47 | 12,13 | 570 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 62 | 8,95 | 555 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 4035,61 | 118,69 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 4026,07 | 118,41 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 4013,79 | 118,05 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 118 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 103 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 100 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 93 | 129 | 222 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 93 | 113 | 206 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 93 | 109 | 202 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 687 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 625 |
| 3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 623 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 23,73 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 24,06 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 24,26 |













