Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 18,76 | 638 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 16,62 | 565 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 15,85 | 539 |
| 4 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 15,74 | 535 |
| 5 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 15,71 | 534 |
| 6 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 15,56 | 529 |
| 7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 15,44 | 525 |
| 8 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 15,41 | 524 |
| 9 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 15,12 | 514 |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 14,82 | 504 |
| 11 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 14,53 | 494 |
| 12 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 14,5 | 493 |
| 13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 14,44 | 491 |
| 14 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 14,26 | 485 |
| 15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13,85 | 471 |
| 16 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 13,03 | 443 |
| 17 | ![]() | Bayern München | 34 | 11,44 | 389 |
| 18 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 10,35 | 352 |

















