Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 71 | 2 | 4 | 97 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 71 | 2 | 2 | 87 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 61 | 1 | 4 | 84 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 877,56 | 29837 |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 735,44 | 25005 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 678,15 | 23057 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 18,76 | 638 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 16,62 | 565 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 15,85 | 539 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 17,18 | 584 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 16,68 | 567 |
| 3 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 16,44 | 559 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 20426 | 3132 | 23558 | 86,71 % |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 15215 | 3078 | 18293 | 83,17 % |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 11328 | 3174 | 14502 | 78,11 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3612 | 3080 | 6692 | 53,97 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 4019 | 3669 | 7688 | 52,28 % |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 4085 | 3823 | 7908 | 51,66 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 94 | 6,70 | 630 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 80 | 7,69 | 615 |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 63 | 8,30 | 523 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 4116,50 | 121,07 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 4046,78 | 119,02 |
| 3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 4024,93 | 118,38 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 113 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 111 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 102 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 115 | 127 | 242 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 85 | 118 | 203 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 97 | 104 | 201 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 654 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 633 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 615 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 23,69 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 23,76 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 23,82 |














