Bundesliga
- 1:012.Linksschuss
 - 1:155.Kopfball
 - 84.
 


Stadion
	MEWA ARENA
Zuschauer
	33.305
Schiedsrichter
	Robert Schröder
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 84 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 | ![]()  | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Bo Henriksen | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 







