Bundesliga
- 1:044.Kopfball
- 90.+12


Stadion
	MEWA ARENA
Zuschauer
	24.800
Schiedsrichter
	Tobias Reichel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 | 
| 2 |  | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 6 | 3 | 9 | 66,67 | 
| 3 |  | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 14 | 8 | 22 | 63,64 | 
| 4 |  | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 | 
| 5 |  | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 | 
| 6 |  | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 74 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | 
| 7 |  | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 | 
| 8 |  | Felix Uduokhai | FC Augsburg | 90 | 14 | 13 | 27 | 51,85 | 
| 9 |  | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 17 | 16 | 33 | 51,52 | 
| 10 |  | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 | 
| 11 |  | Rubén Vargas | FC Augsburg | 90 | 10 | 11 | 21 | 47,62 | 
| 12 |  | Kevin Mbabu | FC Augsburg | 74 | 8 | 9 | 17 | 47,06 | 
|  | Iago | FC Augsburg | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 | |
| 14 |  | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 9 | 12 | 21 | 42,86 | 
| 15 |  | Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 10 | 14 | 24 | 41,67 | 
| 16 |  | Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 | 
| 17 |  | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 11 | 18 | 38,89 | 
| 18 |  | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 | 
| 19 |  | Pep Biel | FC Augsburg | 45 | 5 | 10 | 15 | 33,33 | 
| 20 |  | Arne Engels | FC Augsburg | 88 | 4 | 8 | 12 | 33,33 | 
| 21 |  | Phillip Tietz | FC Augsburg | 46 | 3 | 8 | 11 | 27,27 | 


