Bundesliga
- 0:143.Linksschuss
- 1:183.Linksschuss


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 24 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 2 | ![]() | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | ![]() | Benjamin Pavard | Bayern München | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 4 | ![]() | Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 5 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 6 | ![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 90 | 17 | 11 | 28 | 60,71 |
| 7 | ![]() | Leroy Sané | Bayern München | 85 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 8 | ![]() | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 9 | ![]() | Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 85 | 18 | 13 | 31 | 58,06 |
| 10 | ![]() | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 77 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
![]() | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 | |
| 12 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 12 | 13 | 25 | 48,00 |
![]() | Marcus Thuram | Bor. Mönchengladbach | 90 | 12 | 13 | 25 | 48,00 | |
| 14 | ![]() | Marcel Sabitzer | Bayern München | 67 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 15 | ![]() | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 16 | ![]() | Sadio Mané | Bayern München | 67 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 17 | ![]() | Hannes Wolf | Bor. Mönchengladbach | 39 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 18 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 8 | 14 | 22 | 36,36 |
| 19 | ![]() | Lucas Hernández | Bayern München | 90 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 20 | ![]() | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 52 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |
| 22 | ![]() | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 85 | 1 | 12 | 13 | 7,69 |























