Bundesliga
- 0:18.Linksschuss
- 1:131.Rechtsschuss


Stadion
Mercedes-Benz Arena
Zuschauer
46.000
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Kampl | RB Leipzig | 59 | 48 | 1 | 49 | 97,96 |
| 2 | ![]() | Péter Gulácsi | RB Leipzig | 90 | 32 | 2 | 34 | 94,12 |
| 3 | ![]() | Willi Orbán | RB Leipzig | 90 | 62 | 6 | 68 | 91,18 |
| 4 | ![]() | Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | 90 | 18 | 2 | 20 | 90,00 |
| 5 | ![]() | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 90 | 17 | 2 | 19 | 89,47 |
| 6 | ![]() | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 90 | 24 | 3 | 27 | 88,89 |
| 7 | ![]() | Lukas Klostermann | RB Leipzig | 90 | 39 | 5 | 44 | 88,64 |
| 8 | ![]() | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 32 | 23 | 3 | 26 | 88,46 |
| 9 | ![]() | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 85 | 60 | 9 | 69 | 86,96 |
| 10 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 90 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 11 | ![]() | Hugo Novoa | RB Leipzig | 81 | 28 | 5 | 33 | 84,85 |
| 12 | ![]() | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 90 | 50 | 9 | 59 | 84,75 |
| 13 | ![]() | Chris Führich | VfB Stuttgart | 77 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 14 | ![]() | Dani Olmo | RB Leipzig | 85 | 37 | 9 | 46 | 80,43 |
| 15 | ![]() | Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | 90 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 16 | ![]() | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 90 | 37 | 10 | 47 | 78,72 |
| 17 | ![]() | André Silva | RB Leipzig | 85 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 18 | ![]() | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 90 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 19 | ![]() | Wataru Endō | VfB Stuttgart | 90 | 22 | 11 | 33 | 66,67 |
| 20 | ![]() | Florian Müller | VfB Stuttgart | 90 | 23 | 12 | 35 | 65,71 |
| 21 | ![]() | Hiroki Itō | VfB Stuttgart | 90 | 21 | 12 | 33 | 63,64 |
| 22 | ![]() | Saša Kalajdžić | VfB Stuttgart | 64 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 23 | ![]() | Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 76 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
























