Bundesliga
- 0:120.Elfmeter
- 0:226.Rechtsschuss
- 1:235.Linksschuss
- 2:245.Rechtsschuss
- 3:249.Rechtsschuss


Stadion
	Borussia-Park
Schiedsrichter
	Harm Osmers
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Matthias Ginter | Bor. Mönchengladbach | 90 | 5 | 2 | 7 | 71,43 | 
| 2 |  | David Alaba | Bayern München | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 | 
| 3 |  | Benjamin Pavard | Bayern München | 90 | 19 | 9 | 28 | 67,86 | 
| 4 |  | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 18 | 9 | 27 | 66,67 | 
| 5 |  | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 | 
| 6 |  | Denis Zakaria | Bor. Mönchengladbach | 74 | 5 | 3 | 8 | 62,50 | 
| 7 |  | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 | 
| 8 |  | Niklas Süle | Bayern München | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | 
| 9 |  | Ramy Bensebaïni | Bor. Mönchengladbach | 89 | 9 | 8 | 17 | 52,94 | 
| 10 |  | Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 | 
| 11 |  | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 | 
| 12 |  | Robert Lewandowski | Bayern München | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 | 
| 13 |  | Breel Embolo | Bor. Mönchengladbach | 90 | 16 | 18 | 34 | 47,06 | 
| 14 |  | Leroy Sané | Bayern München | 90 | 14 | 17 | 31 | 45,16 | 
| 15 |  | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 90 | 11 | 14 | 25 | 44,00 | 
| 16 |  | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 | 
| 17 |  | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 89 | 8 | 12 | 20 | 40,00 | 
| 18 |  | Douglas Costa | Bayern München | 68 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | 
| 19 |  | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 9 | 15 | 24 | 37,50 | 
|  | Lars Stindl | Bor. Mönchengladbach | 82 | 9 | 22 | 31 | 29,03 | |
| 21 |  | Kingsley Coman | Bayern München | 23 | 2 | 5 | 7 | 28,57 | 


