Bundesliga
- 1:037.Eigentor
- 2:089.Kopfball
- 90.


Stadion
Volkswagen Arena
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jhon Córdoba | Hertha BSC | 45 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
![]() | Niklas Stark | Hertha BSC | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 | |
| 3 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 4 | ![]() | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 86 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 5 | ![]() | Vladimír Darida | Hertha BSC | 74 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 6 | ![]() | Renato Steffen | VfL Wolfsburg | 86 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 7 | ![]() | Matheus Cunha | Hertha BSC | 46 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 8 | ![]() | Paulo Otávio | VfL Wolfsburg | 90 | 15 | 11 | 26 | 57,69 |
| 9 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | 90 | 18 | 14 | 32 | 56,25 |
| 10 | ![]() | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 11 | ![]() | Krzysztof Piątek | Hertha BSC | 45 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 12 | ![]() | Mattéo Guendouzi | Hertha BSC | 37 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 13 | ![]() | Lukas Klünter | Hertha BSC | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | 74 | 13 | 14 | 27 | 48,15 |
| 15 | ![]() | Marin Pongračić | VfL Wolfsburg | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 16 | ![]() | Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | 77 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 17 | ![]() | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 90 | 14 | 18 | 32 | 43,75 |
| 18 | ![]() | Márton Dárdai | Hertha BSC | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 19 | ![]() | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 90 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 20 | ![]() | Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | 90 | 10 | 17 | 27 | 37,04 |
| 21 | ![]() | Sami Khedira | Hertha BSC | 54 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 22 | ![]() | Lucas Tousart | Hertha BSC | 90 | 9 | 20 | 29 | 31,03 |
| 23 | ![]() | Nemanja Radonjić | Hertha BSC | 46 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
























