Bundesliga
- 0:142.Rechtsschuss
- 0:245.Linksschuss
- 0:362.Rechtsschuss
- 1:369.Kopfball
- 1:490.Rechtsschuss


Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
8.500
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 90 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 2 | ![]() | Peter Pekarík | Hertha BSC | 81 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 3 | ![]() | Dedryck Boyata | Hertha BSC | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 4 | ![]() | Jordan Torunarigha | Hertha BSC | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 5 | ![]() | Niklas Moisander | Werder Bremen | 90 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 6 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 7 | ![]() | Yuya Ōsako | Werder Bremen | 46 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 8 | ![]() | Lucas Tousart | Hertha BSC | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 9 | ![]() | Matheus Cunha | Hertha BSC | 90 | 20 | 17 | 37 | 54,05 |
| 10 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 28 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Jhon Córdoba | Hertha BSC | 30 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Dodi Lukébakio | Hertha BSC | 81 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Niklas Stark | Hertha BSC | 81 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 14 | ![]() | Tahith Chong | Werder Bremen | 63 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 15 | ![]() | Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
![]() | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 | |
| 17 | ![]() | Davy Klaassen | Werder Bremen | 63 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 18 | ![]() | Vladimír Darida | Hertha BSC | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 19 | ![]() | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 45 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 20 | ![]() | Nick Woltemade | Werder Bremen | 28 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 21 | ![]() | Maximilian Eggestein | Werder Bremen | 90 | 7 | 15 | 22 | 31,82 |
| 22 | ![]() | Davie Selke | Werder Bremen | 90 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
![]() | Josh Sargent | Werder Bremen | 90 | 6 | 16 | 22 | 27,27 | |
| 24 | ![]() | Krzysztof Piątek | Hertha BSC | 61 | 3 | 12 | 15 | 20,00 |

























