Bundesliga
- 0:13.Linksschuss
 - 1:135.Elfmeter
 - 2:165.Linksschuss
 - 2:290.Linksschuss
 


Stadion
	RheinEnergieStadion
Schiedsrichter
	Daniel Siebert
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 90 | 7 | 
| 2 | ![]()  | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | 90 | 4 | 
| 3 | ![]()  | Timo Horn | 1. FC Köln | 90 | 2 | 
![]()  | Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | 88 | 2 | |
| 5 | ![]()  | Ondrej Duda | 1. FC Köln | 90 | 1 | 
![]()  | Elvis Rexhbeçaj | 1. FC Köln | 9 | 1 | |
![]()  | Jorge Meré | 1. FC Köln | 90 | 1 | |
![]()  | Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | 82 | 1 | 









