Bundesliga
- 0:13.Linksschuss
 - 1:135.Elfmeter
 - 2:165.Linksschuss
 - 2:290.Linksschuss
 


Stadion
	RheinEnergieStadion
Schiedsrichter
	Daniel Siebert
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 90 | 1 | 0 | 
![]()  | Nico Schulz | Borussia Dortmund | 90 | 1 | 0 | |
![]()  | Rafael Czichos | 1. FC Köln | 90 | 1 | 0 | |
![]()  | Emre Can | Borussia Dortmund | 90 | 1 | 0 | |
![]()  | Thomas Meunier | Borussia Dortmund | 80 | 1 | 0 | |
![]()  | Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | 88 | 1 | 1 | |
![]()  | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 46 | 1 | 0 | |
![]()  | Ondrej Duda | 1. FC Köln | 90 | 1 | 3 | |
![]()  | Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 90 | 1 | 0 | |
![]()  | Ismail Jakobs | 1. FC Köln | 90 | 1 | 1 | |
![]()  | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 45 | 1 | 2 | |
![]()  | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 90 | 1 | 0 | |
![]()  | Ansgar Knauff | Borussia Dortmund | 11 | 1 | 1 | |
![]()  | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 90 | 1 | 0 | |
![]()  | Gio Reyna | Borussia Dortmund | 66 | 1 | 0 | 
















