Bundesliga
- 0:113.Elfmeter
 - 1:136.Rechtsschuss
 - 1:239.Kopfball
 - 2:273.Rechtsschuss
 - 2:383.Linksschuss
 


Stadion
	Volkswagen Arena
Zuschauer
	26.012
Schiedsrichter
	Dr. Robert Kampka
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jeffrey Bruma | VfL Wolfsburg | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 | 
| 2 | ![]()  | Davy Klaassen | Werder Bremen | 90 | 18 | 9 | 27 | 66,67 | 
| 3 | ![]()  | Robin Knoche | VfL Wolfsburg | 73 | 12 | 7 | 19 | 63,16 | 
| 4 | ![]()  | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 | 
| 5 | ![]()  | John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 | 
| 6 | ![]()  | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 | 
| 7 | ![]()  | Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | 31 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 
| 8 | ![]()  | Maximilian Eggestein | Werder Bremen | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 | 
| 9 | ![]()  | Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 90 | 18 | 14 | 32 | 56,25 | 
| 10 | ![]()  | Philipp Bargfrede | Werder Bremen | 76 | 10 | 9 | 19 | 52,63 | 
| 11 | ![]()  | William | VfL Wolfsburg | 90 | 13 | 12 | 25 | 52,00 | 
| 12 | ![]()  | Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | 60 | 9 | 10 | 19 | 47,37 | 
![]()  | Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 | |
| 14 | ![]()  | Victor Sá | VfL Wolfsburg | 84 | 15 | 18 | 33 | 45,45 | 
| 15 | ![]()  | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 90 | 12 | 15 | 27 | 44,44 | 
| 16 | ![]()  | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 86 | 7 | 9 | 16 | 43,75 | 
| 17 | ![]()  | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 90 | 5 | 8 | 13 | 38,46 | 
| 18 | ![]()  | Yuya Ōsako | Werder Bremen | 78 | 12 | 21 | 33 | 36,36 | 
| 19 | ![]()  | Milot Rashica | Werder Bremen | 90 | 9 | 16 | 25 | 36,00 | 
| 20 | ![]()  | Christian Groß | Werder Bremen | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 | 
| 21 | ![]()  | Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 90 | 6 | 13 | 19 | 31,58 | 
| 22 | ![]()  | Daniel Ginczek | VfL Wolfsburg | 18 | 1 | 5 | 6 | 16,67 | 























