Bundesliga
- 0:113.Elfmeter
 - 1:136.Rechtsschuss
 - 1:239.Kopfball
 - 2:273.Rechtsschuss
 - 2:383.Linksschuss
 


Stadion
	Volkswagen Arena
Zuschauer
	26.012
Schiedsrichter
	Dr. Robert Kampka
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Christian Groß | Werder Bremen | 90 | 3 | 1 | 
![]()  | Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | 1 | |
![]()  | Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]()  | Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 90 | 2 | 1 | 
![]()  | Philipp Bargfrede | Werder Bremen | 76 | 2 | 2 | |
![]()  | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 90 | 2 | 0 | |
![]()  | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 3 | |
![]()  | Milot Rashica | Werder Bremen | 90 | 2 | 1 | |
| 9 | ![]()  | Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | 60 | 1 | 0 | 
![]()  | Yuya Ōsako | Werder Bremen | 78 | 1 | 3 | |
![]()  | Jeffrey Bruma | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0 | |
![]()  | John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0 | |
![]()  | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 86 | 1 | 3 | |
![]()  | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 2 | |
![]()  | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 1 | 0 | |
![]()  | William | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 2 | |
![]()  | Victor Sá | VfL Wolfsburg | 84 | 1 | 2 | 


















