Bundesliga
- 1:017.Linksschuss
 - 2:041.Kopfball
 - 2:150.Kopfball
 - 3:159.Rechtsschuss
 - 4:181.Linksschuss
 


Stadion
	Borussia-Park
Schiedsrichter
	Frank Willenborg
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0,25 | 4 | 
![]()  | Marcus Thuram | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | 0,50 | 4 | |
| 3 | ![]()  | Lars Stindl | Bor. Mönchengladbach | 82 | 0 | 0,00 | 3 | 
![]()  | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | 0,33 | 3 | |
![]()  | Joshua Mees | 1. FC Union Berlin | 26 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | ![]()  | Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | 80 | 0 | 0,00 | 2 | 
![]()  | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]()  | Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | ![]()  | Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | 80 | 0 | 0,00 | 1 | 
![]()  | Patrick Herrmann | Bor. Mönchengladbach | 72 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Yunus Mallı | 1. FC Union Berlin | 11 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 82 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Ramy Bensebaïni | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | 















