Bundesliga
- 0:143.Rechtsschuss
- 0:265.Linksschuss
- 0:383.Linksschuss


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
29.030
Schiedsrichter
Harm Osmers
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Posch | 1899 Hoffenheim | 68 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 2 | ![]() | Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 51 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 3 | ![]() | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 4 | ![]() | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 18 | 11 | 29 | 62,07 |
| 5 | ![]() | Matthias Ginter | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 6 | ![]() | Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 90 | 14 | 10 | 24 | 58,33 |
| 7 | ![]() | Marcus Thuram | Bor. Mönchengladbach | 77 | 18 | 14 | 32 | 56,25 |
| 8 | ![]() | Dennis Geiger | 1899 Hoffenheim | 79 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 9 | ![]() | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 86 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 10 | ![]() | Denis Zakaria | Bor. Mönchengladbach | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 11 | ![]() | Benjamin Hübner | 1899 Hoffenheim | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Sebastian Rudy | 1899 Hoffenheim | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 90 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 14 | ![]() | Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 88 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 15 | ![]() | Breel Embolo | Bor. Mönchengladbach | 90 | 17 | 20 | 37 | 45,95 |
| 16 | ![]() | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 90 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 17 | ![]() | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 90 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| 18 | ![]() | Sargis Adamyan | 1899 Hoffenheim | 40 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 19 | ![]() | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 90 | 11 | 21 | 32 | 34,38 |
| 20 | ![]() | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 90 | 9 | 18 | 27 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Oscar Wendt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |






















