Bundesliga
- 1:06.Rechtsschuss
- 1:112.Kopfball
- 2:121.Rechtsschuss
- 34.
- 2:246.Linksschuss
- 3:267.Rechtsschuss


Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
40.041
Schiedsrichter
Sören Storks
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 90 | 81 | 3 | 84 | 96,43 |
| 2 | ![]() | Michael Lang | Werder Bremen | 90 | 45 | 2 | 47 | 95,74 |
| 3 | ![]() | Niklas Moisander | Werder Bremen | 90 | 87 | 6 | 93 | 93,55 |
| 4 | ![]() | Maximilian Eggestein | Werder Bremen | 90 | 37 | 4 | 41 | 90,24 |
| 5 | ![]() | Felix Uduokhai | FC Augsburg | 90 | 23 | 3 | 26 | 88,46 |
| 6 | ![]() | Jiří Pavlenka | Werder Bremen | 90 | 22 | 3 | 25 | 88,00 |
| 7 | ![]() | Marek Suchý | FC Augsburg | 45 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 8 | ![]() | Nuri Şahin | Werder Bremen | 90 | 66 | 12 | 78 | 84,62 |
| 9 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 10 | ![]() | Josh Sargent | Werder Bremen | 82 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 11 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 87 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 12 | ![]() | Philipp Max | FC Augsburg | 85 | 25 | 6 | 31 | 80,65 |
| 13 | ![]() | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 38 | 12 | 50 | 76,00 |
| 14 | ![]() | Rani Khedira | FC Augsburg | 90 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| 15 | ![]() | Tomáš Koubek | FC Augsburg | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 16 | ![]() | Davy Klaassen | Werder Bremen | 90 | 23 | 9 | 32 | 71,88 |
| 17 | ![]() | Yuya Ōsako | Werder Bremen | 90 | 18 | 8 | 26 | 69,23 |
| 18 | ![]() | Tin Jedvaj | FC Augsburg | 90 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 19 | ![]() | Rubén Vargas | FC Augsburg | 73 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 20 | ![]() | Marco Richter | FC Augsburg | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 21 | ![]() | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
![]() | Stephan Lichtsteiner | FC Augsburg | 34 | 5 | 5 | 10 | 50,00 | |
![]() | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 46 | 5 | 7 | 12 | 41,67 | |
| 24 | ![]() | Alfreð Finnbogason | FC Augsburg | 18 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |

























