Bundesliga
- 1:068.Rechtsschuss
- 1:174.Kopfball
- 1:290.Kopfball


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
24.894
Schiedsrichter
Markus Schmidt
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Tisserand | VfL Wolfsburg | 90 | 1,18 | 106 |
| 2 | ![]() | Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 90 | 1,06 | 95 |
![]() | Robin Knoche | VfL Wolfsburg | 90 | 1,06 | 95 | |
| 4 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | 90 | 0,94 | 85 |
| 5 | ![]() | Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | 90 | 0,84 | 76 |
| 6 | ![]() | Marko Grujić | Hertha BSC | 90 | 0,77 | 69 |
| 7 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 89 | 0,71 | 63 |
| 8 | ![]() | Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | 90 | 0,69 | 62 |
| 9 | ![]() | Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | 90 | 0,66 | 59 |
| 10 | ![]() | Lukas Klünter | Hertha BSC | 90 | 0,61 | 55 |
| 11 | ![]() | Jordan Torunarigha | Hertha BSC | 90 | 0,58 | 52 |
| 12 | ![]() | Renato Steffen | VfL Wolfsburg | 82 | 0,62 | 51 |
| 13 | ![]() | Santiago Ascacíbar | Hertha BSC | 90 | 0,54 | 49 |
| 14 | ![]() | Rune Jarstein | Hertha BSC | 90 | 0,53 | 48 |
| 15 | ![]() | Marius Wolf | Hertha BSC | 90 | 0,51 | 46 |
| 16 | ![]() | Javairô Dilrosun | Hertha BSC | 76 | 0,59 | 45 |
| 17 | ![]() | Per Skjelbred | Hertha BSC | 90 | 0,48 | 43 |
![]() | Dodi Lukébakio | Hertha BSC | 90 | 0,48 | 43 | |
| 19 | ![]() | Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | 63 | 0,67 | 42 |
| 20 | ![]() | Niklas Stark | Hertha BSC | 90 | 0,39 | 35 |
| 21 | ![]() | Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | 28 | 1,07 | 30 |
| 22 | ![]() | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 90 | 0,32 | 29 |
| 23 | ![]() | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 90 | 0,27 | 24 |
| 24 | ![]() | Alexander Esswein | Hertha BSC | 15 | 0,53 | 8 |
| 25 | ![]() | Victor Sá | VfL Wolfsburg | 9 | 0,33 | 3 |
| 26 | ![]() | Davie Selke | Hertha BSC | 1 | 2,00 | 2 |
| 27 | ![]() | Daniel Ginczek | VfL Wolfsburg | 2 | 0,50 | 1 |




























