Bundesliga
- 1:09.Linksschuss
- 2:030.Dir. Freistoß
- 3:043.Kopfball
- 3:152.Rechtsschuss
- 4:164.Linksschuss
- 5:185.Rechtsschuss
- 90.


Stadion
Schwarzwald-Stadion
Zuschauer
23.600
Schiedsrichter
Tobias Welz
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mike Frantz | SC Freiburg | 86 | 25 | 0 | 25 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 90 | 45 | 4 | 49 | 91,84 |
| 3 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 46 | 21 | 2 | 23 | 91,30 |
| 4 | ![]() | Dominique Heintz | SC Freiburg | 90 | 30 | 3 | 33 | 90,91 |
| 5 | ![]() | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 90 | 26 | 3 | 29 | 89,66 |
| 6 | ![]() | Reece Oxford | FC Augsburg | 90 | 59 | 7 | 66 | 89,39 |
| 7 | ![]() | Rani Khedira | FC Augsburg | 90 | 48 | 7 | 55 | 87,27 |
| 8 | ![]() | Fredrik Jensen | FC Augsburg | 18 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 9 | ![]() | Kostas Stafylidis | FC Augsburg | 90 | 34 | 6 | 40 | 85,00 |
| 10 | ![]() | Kevin Danso | FC Augsburg | 45 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 11 | ![]() | Sergio Córdova | FC Augsburg | 90 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 12 | ![]() | Chima Okoroji | SC Freiburg | 86 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 13 | ![]() | Luca Waldschmidt | SC Freiburg | 81 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 14 | ![]() | Dong-won Ji | FC Augsburg | 90 | 33 | 9 | 42 | 78,57 |
| 15 | ![]() | Janik Haberer | SC Freiburg | 90 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
| 16 | ![]() | Amir Abrashi | SC Freiburg | 90 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 17 | ![]() | Philipp Max | FC Augsburg | 73 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 18 | ![]() | Nils Petersen | SC Freiburg | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 19 | ![]() | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 90 | 20 | 8 | 28 | 71,43 |
| 20 | ![]() | Jonathan Schmid | FC Augsburg | 90 | 34 | 14 | 48 | 70,83 |
| 21 | ![]() | Gregor Kobel | FC Augsburg | 90 | 21 | 9 | 30 | 70,00 |
| 22 | ![]() | Lukas Kübler | SC Freiburg | 90 | 19 | 9 | 28 | 67,86 |
| 23 | ![]() | Alexander Schwolow | SC Freiburg | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
![]() | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 90 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |

























