Bundesliga
- 0:119.Rechtsschuss


Stadion
Red Bull Arena
Zuschauer
41.939
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Weigl | Borussia Dortmund | 90 | 49 | 2 | 51 | 96,08 |
| 2 | ![]() | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 76 | 34 | 2 | 36 | 94,44 |
| 3 | ![]() | Dayot Upamecano | RB Leipzig | 90 | 59 | 4 | 63 | 93,65 |
| 4 | ![]() | Axel Witsel | Borussia Dortmund | 90 | 49 | 4 | 53 | 92,45 |
| 5 | ![]() | Ibrahima Konaté | RB Leipzig | 90 | 38 | 5 | 43 | 88,37 |
| 6 | ![]() | Abdou Diallo | Borussia Dortmund | 90 | 37 | 5 | 42 | 88,10 |
| 7 | ![]() | Thomas Delaney | Borussia Dortmund | 90 | 47 | 7 | 54 | 87,04 |
| 8 | ![]() | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 90 | 34 | 6 | 40 | 85,00 |
| 9 | ![]() | Péter Gulácsi | RB Leipzig | 90 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 10 | ![]() | Diego Demme | RB Leipzig | 81 | 43 | 8 | 51 | 84,31 |
| 11 | ![]() | Mario Götze | Borussia Dortmund | 90 | 28 | 6 | 34 | 82,35 |
| 12 | ![]() | Konrad Laimer | RB Leipzig | 88 | 21 | 5 | 26 | 80,77 |
| 13 | ![]() | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 88 | 33 | 9 | 42 | 78,57 |
| 14 | ![]() | Maximilian Philipp | Borussia Dortmund | 79 | 21 | 6 | 27 | 77,78 |
| 15 | ![]() | Kevin Kampl | RB Leipzig | 90 | 40 | 13 | 53 | 75,47 |
| 16 | ![]() | Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 90 | 21 | 7 | 28 | 75,00 |
| 17 | ![]() | Achraf Hakimi | Borussia Dortmund | 90 | 31 | 12 | 43 | 72,09 |
| 18 | ![]() | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 90 | 30 | 12 | 42 | 71,43 |
| 19 | ![]() | Lukas Klostermann | RB Leipzig | 90 | 23 | 11 | 34 | 67,65 |
| 20 | ![]() | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | 90 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
| 21 | ![]() | Timo Werner | RB Leipzig | 90 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 22 | ![]() | Roman Bürki | Borussia Dortmund | 90 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |























