Bundesliga
- 1:033.Kopfball
- 65.
- 1:185.Elfmeter
- 2:190.Rechtsschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
26.621
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Naldo | FC Schalke 04 | 90 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 2 | ![]() | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 45 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 3 | ![]() | Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 4 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
![]() | Camacho | VfL Wolfsburg | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 | |
| 6 | ![]() | Abdul Rahman Baba | FC Schalke 04 | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 7 | ![]() | William | VfL Wolfsburg | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 8 | ![]() | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 75 | 16 | 13 | 29 | 55,17 |
| 9 | ![]() | Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 46 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 10 | ![]() | Mark Uth | FC Schalke 04 | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 11 | ![]() | John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Breel Embolo | FC Schalke 04 | 33 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Weston McKennie | FC Schalke 04 | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Salif Sané | FC Schalke 04 | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 15 | ![]() | Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | 90 | 12 | 14 | 26 | 46,15 |
| 16 | ![]() | Suat Serdar | FC Schalke 04 | 83 | 9 | 13 | 22 | 40,91 |
| 17 | ![]() | Cedric Teuchert | FC Schalke 04 | 18 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 18 | ![]() | Robin Knoche | VfL Wolfsburg | 90 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
![]() | Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | 86 | 5 | 8 | 13 | 38,46 | |
| 20 | ![]() | Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | 73 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| 21 | ![]() | Renato Steffen | VfL Wolfsburg | 90 | 9 | 16 | 25 | 36,00 |
| 22 | ![]() | Matija Nastasić | FC Schalke 04 | 65 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
![]() | Amine Harit | FC Schalke 04 | 58 | 3 | 12 | 15 | 20,00 |
























