Bundesliga
- 1:015.Fallrückzieher
- 1:118.Kopfball
- 2:126.Linksschuss
- 2:248.Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Robert Schröder
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tom Krauß | 1. FC Köln | 90 | 2 | 1 |
![]() | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 78 | 2 | 2 | |
![]() | Eric Martel | 1. FC Köln | 90 | 2 | 2 | |
![]() | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 60 | 2 | 0 | |
| 5 | ![]() | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | 0 |
![]() | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 1 | 0 | |
![]() | Marius Bülter | 1. FC Köln | 16 | 1 | 0 | |
![]() | Ragnar Ache | 1. FC Köln | 90 | 1 | 2 | |
![]() | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 1 | 0 | |
![]() | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 | 0 | |
![]() | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 1 | 1 | |
![]() | Jahmai Simpson-Pusey | 1. FC Köln | 90 | 1 | 1 |













