Bundesliga
- 0:14.Rechtsschuss
- 1:122.Eigentor
- 1:230.Linksschuss
- 1:334.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
47.161
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 |
![]() | Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 70 | 2 | |
![]() | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 83 | 2 | |
| 4 | ![]() | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 90 | 1 |
![]() | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 83 | 1 |






