Bundesliga
- 0:167.Linksschuss
- 1:190.+6Elfmeter


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.000
Schiedsrichter
Harm Osmers
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | ![]() | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | ![]() | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 86 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Michy Batshuayi | Eintracht Frankfurt | 29 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]() | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 71 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]() | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 71 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | ![]() | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 62 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Mahmoud Dahoud | Eintracht Frankfurt | 15 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 76 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jessic Ngankam | Eintracht Frankfurt | 9 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 82 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | 20 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 |



















