Bundesliga
- 1:027.Rechtsschuss
- 1:138.Rechtsschuss
- 2:183.Linksschuss
- 2:290.+3Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Florian Exner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 21 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | ![]() | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
![]() | Harry Kane | Bayern München | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 | |
| 5 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 6 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 7 | ![]() | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | ![]() | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 9 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 10 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 59 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 11 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 80 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 12 | ![]() | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 78 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 78 | 12 | 12 | 24 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Lennart Karl | Bayern München | 32 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 15 | ![]() | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 90 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 16 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 17 | ![]() | Josip Stanišić | Bayern München | 88 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 18 | ![]() | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 78 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 19 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 80 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 20 | ![]() | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 70 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 90 | 6 | 15 | 21 | 28,57 |
| 22 | ![]() | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 70 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |























