Bundesliga
- 1:045.+6Rechtsschuss
- 89.
- 1:190.+2Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
27.267
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 64 | 0 | 0,00 | 3 |
| 2 | ![]() | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 83 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 83 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]() | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 64 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 82 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 64 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Fabian Rieder | FC Augsburg | 8 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 27 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Anton Kade | FC Augsburg | 75 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Livan Burcu | 1. FC Union Berlin | 27 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Mert Kömür | FC Augsburg | 16 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Noahkai Banks | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Marin Ljubičić | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 1,00 | 1 |


















