Bundesliga
- 1:072.Linksschuss


Stadion
Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
| 2 | ![]() | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 30 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 3 | ![]() | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 79 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 4 | ![]() | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 5 | ![]() | Victor Boniface | Werder Bremen | 85 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 6 | ![]() | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 14 | 10 | 24 | 58,33 |
| 7 | ![]() | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 61 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 8 | ![]() | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 9 | ![]() | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
| 10 | ![]() | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 85 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 11 | ![]() | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 12 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 79 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 15 | ![]() | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 16 | ![]() | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 30 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 17 | ![]() | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 18 | ![]() | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 10 | 15 | 25 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 61 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 20 | ![]() | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 29 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 21 | ![]() | Marco Grüll | Werder Bremen | 90 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
![]() | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 90 | 7 | 18 | 25 | 28,00 | |
| 23 | ![]() | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 62 | 2 | 8 | 10 | 20,00 |
























