Bundesliga
- 1:051.Rechtsschuss
- 1:190.+4Kopfball


Stadion
RheinEnergieStadion
Zuschauer
50.000
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saïd El Mala | 1. FC Köln | 82 | 2 | 0 |
| 2 | ![]() | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 90 | 1 | 0 |
![]() | Adam Dźwigała | FC St. Pauli | 45 | 1 | 0 | |
![]() | Marius Bülter | 1. FC Köln | 74 | 1 | 2 | |
![]() | Danel Sinani | FC St. Pauli | 18 | 1 | 0 | |
![]() | Ragnar Ache | 1. FC Köln | 17 | 1 | 0 | |
![]() | Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 68 | 1 | 0 | |
![]() | Martijn Kaars | FC St. Pauli | 68 | 1 | 0 | |
![]() | James Sands | FC St. Pauli | 73 | 1 | 0 | |
![]() | Rav van den Berg | 1. FC Köln | 90 | 1 | 0 | |
![]() | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 74 | 1 | 0 |












