Bundesliga
- 0:19.Eigentor
- 1:176.Rechtsschuss
- 88.


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.400
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 2 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | ![]() | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 4 | ![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 6 | ![]() | Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 7 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 8 | ![]() | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 9 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 10 | ![]() | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 11 | ![]() | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 58 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 13 | ![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 14 | ![]() | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 15 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 16 | ![]() | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 17 | ![]() | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 19 | 29 | 34,48 |
| 18 | ![]() | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 19 | ![]() | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
![]() | Sota Kawasaki | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 4 | 8 | 12 | 33,33 | |
| 21 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 77 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 33 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 23 | ![]() | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 67 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
























