Bundesliga
- 1:034.Elfmeter
- 2:041.Rechtsschuss
- 2:147.Rechtsschuss
- 2:271.Rechtsschuss
- 3:289.Linksschuss
- 3:390.+1Rechtsschuss


Stadion
Signal Iduna Park
Zuschauer
81.365
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 90 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 2 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 80 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 3 | ![]() | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 4 | ![]() | Chris Führich | VfB Stuttgart | 18 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 6 | ![]() | Chema Andrés | VfB Stuttgart | 80 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
| 7 | ![]() | Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 73 | 19 | 12 | 31 | 61,29 |
| 8 | ![]() | Emre Can | Borussia Dortmund | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 9 | ![]() | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 90 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 10 | ![]() | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 90 | 15 | 16 | 31 | 48,39 |
| 13 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 14 | 16 | 30 | 46,67 |
| 14 | ![]() | Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 77 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 15 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 90 | 13 | 16 | 29 | 44,83 |
| 16 | ![]() | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 90 | 11 | 14 | 25 | 44,00 |
| 17 | ![]() | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 18 | ![]() | Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | 90 | 12 | 17 | 29 | 41,38 |
| 19 | ![]() | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 90 | 9 | 17 | 26 | 34,62 |
| 20 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 90 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 18 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 22 | ![]() | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 73 | 4 | 12 | 16 | 25,00 |























