Bundesliga
- 1:045.Eigentor
- 2:053.Linksschuss
- 2:165.Rechtsschuss
- 3:190.+1Rechtsschuss


Stadion
Red Bull Arena
Zuschauer
47.800
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Castello Lukeba | RB Leipzig | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 2 | ![]() | Willi Orbán | RB Leipzig | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | ![]() | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 4 | ![]() | Xaver Schlager | RB Leipzig | 20 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 88 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 6 | ![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 85 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
![]() | Assan Ouédraogo | RB Leipzig | 71 | 7 | 5 | 12 | 58,33 | |
| 8 | ![]() | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 9 | ![]() | Yan Diomande | RB Leipzig | 90 | 21 | 16 | 37 | 56,76 |
| 10 | ![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 71 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 11 | ![]() | Luca Jaquez | VfB Stuttgart | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 12 | ![]() | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
![]() | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 | |
![]() | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 | |
| 15 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 58 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 16 | ![]() | Ridle Baku | RB Leipzig | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 17 | ![]() | Rômulo | RB Leipzig | 90 | 12 | 17 | 29 | 41,38 |
| 18 | ![]() | Chris Führich | VfB Stuttgart | 58 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
![]() | Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | 33 | 4 | 7 | 11 | 36,36 | |
| 20 | ![]() | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 21 | ![]() | Johan Bakayoko | RB Leipzig | 20 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
![]() | David Raum | RB Leipzig | 90 | 2 | 6 | 8 | 25,00 | |
| 23 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 77 | 6 | 18 | 24 | 25,00 |
























