Bundesliga
- 1:04.Rechtsschuss
- 2:024.Rechtsschuss


Stadion
	MEWA ARENA
Zuschauer
	30.400
Schiedsrichter
	Daniel Siebert
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 5 | 
| 2 |  | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | 
|  | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 0,67 | 3 | |
|  | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | |
|  | Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 |  | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | 
|  | Jacob Bruun Larsen | 1899 Hoffenheim | 79 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 |  | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | 
|  | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
|  | Haris Tabakovic | 1899 Hoffenheim | 68 | 0 | 0,00 | 1 | |
|  | Mërgim Berisha | 1899 Hoffenheim | 12 | 0 | 0,00 | 1 | |
|  | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
|  | Stanley Nsoki | 1899 Hoffenheim | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
|  | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 0 | 0,00 | 1 | |
|  | Adam Hložek | 1899 Hoffenheim | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
|  | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
|  | David Jurásek | 1899 Hoffenheim | 23 | 0 | 0,00 | 1 | 


