Bundesliga
- 0:12.Linksschuss
- 0:215.Rechtsschuss
- 1:237.Kopfball
- 2:284.Linksschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Sören Storks
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amos Pieper | Werder Bremen | 89 | 21 | 5 | 26 | 80,77 |
| 2 | ![]() | Senne Lynen | Werder Bremen | 89 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 3 | ![]() | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 74 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
![]() | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 72 | 6 | 4 | 10 | 60,00 | |
| 5 | ![]() | Oliver Burke | Werder Bremen | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 6 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 7 | ![]() | Felix Agu | Werder Bremen | 89 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 8 | ![]() | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
![]() | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 | |
| 10 | ![]() | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 83 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 11 | ![]() | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 12 | ![]() | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 13 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 72 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 72 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 15 | ![]() | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 84 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 16 | ![]() | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 90 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 17 | ![]() | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 18 | ![]() | Romano Schmid | Werder Bremen | 74 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Marin Ljubičić | 1. FC Union Berlin | 19 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 20 | ![]() | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 21 | ![]() | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 19 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 90 | 9 | 27 | 36 | 25,00 |























