Bundesliga
- 1:011.Rechtsschuss
- 2:015.Kopfball
- 3:046.Rechtsschuss
- 4:057.Rechtsschuss


Stadion
Red Bull Arena
Zuschauer
44.407
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Willi Orbán | RB Leipzig | 90 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 2 | ![]() | Benjamin Šeško | RB Leipzig | 84 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 3 | ![]() | Xavi Simons | RB Leipzig | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 4 | ![]() | Phillip Tietz | FC Augsburg | 78 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 5 | ![]() | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 58 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 6 | ![]() | Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 7 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 75 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 8 | ![]() | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 90 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 9 | ![]() | Amadou Haïdara | RB Leipzig | 75 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 10 | ![]() | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 15 | 14 | 29 | 51,72 |
| 11 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Fredrik Jensen | FC Augsburg | 23 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Maximilian Bauer | FC Augsburg | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Castello Lukeba | RB Leipzig | 84 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 15 | ![]() | Frank Onyeka | FC Augsburg | 90 | 15 | 16 | 31 | 48,39 |
| 16 | ![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 65 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 17 | ![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 26 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 18 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 68 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 19 | ![]() | Loïs Openda | RB Leipzig | 90 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
![]() | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 7 | 11 | 18 | 38,89 | |
| 21 | ![]() | Rubén Vargas | FC Augsburg | 58 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 22 | ![]() | Marius Wolf | FC Augsburg | 68 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 23 | ![]() | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 33 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| 24 | ![]() | Steve Mounié | FC Augsburg | 33 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |
| 25 | ![]() | Henri Koudossou | FC Augsburg | 23 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |


























