Bundesliga
- 0:166.Rechtsschuss
- 0:282.Rechtsschuss


Stadion
Millerntor-Stadion
Zuschauer
29.157
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eric Smith | FC St. Pauli | 90 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Karol Mets | FC St. Pauli | 90 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 3 | ![]() | Lars Ritzka | FC St. Pauli | 76 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 4 | ![]() | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
![]() | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 | |
| 6 | ![]() | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 62 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 7 | ![]() | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
![]() | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | |
| 9 | ![]() | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 10 | ![]() | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 90 | 16 | 13 | 29 | 55,17 |
| 11 | ![]() | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 81 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 12 | ![]() | Robert Wagner | FC St. Pauli | 76 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 13 | ![]() | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 14 | ![]() | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 15 | ![]() | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 16 | ![]() | Philipp Treu | FC St. Pauli | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 17 | ![]() | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 11 | 14 | 25 | 44,00 |
| 18 | ![]() | Connor Metcalfe | FC St. Pauli | 84 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 20 | ![]() | Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | 76 | 7 | 17 | 24 | 29,17 |
| 21 | ![]() | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 62 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 22 | ![]() | Maximilian Breunig | 1. FC Heidenheim 1846 | 81 | 2 | 21 | 23 | 8,70 |























