Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:29.708m - 2
Sergio PérezPérezRed Bull
+0.138s - 3
Charles LeclercLeclercFerrari
+0.292s
Strecke
Bahrain International Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.708m | 1:29.708m |
| 2 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +0.138s | +0.138s |
| 3 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.292s | +0.292s |
| 4 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.446s | +0.446s |
| 5 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.628s | +0.628s |
| 6 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +0.632s | +0.632s |
| 7 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.676s | +0.676s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.128s | +1.128s |
| 9 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +1.276s | +1.276s |
| 10 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas | +1.101s | +1.101s |
| 11 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +1.673s | +1.673s |
| 12 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +1.735s | +1.735s |
| 13 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +1.765s | +1.765s |
| 14 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +2.802s | +2.802s |
| 15 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +1.753s | +1.753s |
| 16 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams | +1.944s | +1.944s |
| 17 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +2.184s | +2.184s |
| 18 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +2.393s | +2.393s |
| 19 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | RB F1 Team | +2.413s | +2.413s |
| 20 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +2.473s | +2.473s |































