Holstein Kiel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 115 | 57 | 172 | 66,86 |
| 2 | ![]() | Marco Komenda | AB | 13 | 91 | 69 | 160 | 56,88 |
| 3 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 198 | 154 | 352 | 56,25 |
| 4 | ![]() | David Zec | AB | 13 | 121 | 97 | 218 | 55,50 |
| 5 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 11 | 38 | 34 | 72 | 52,78 |
| 6 | ![]() | Robert Wagner | MF | 12 | 53 | 48 | 101 | 52,48 |
| 7 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 15 | 131 | 120 | 251 | 52,19 |
| 8 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 10 | 76 | 70 | 146 | 52,05 |
| 9 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 13 | 135 | 130 | 265 | 50,94 |
| 10 | ![]() | John Tolkin | AB | 14 | 103 | 104 | 207 | 49,76 |
| 11 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 10 | 51 | 53 | 104 | 49,04 |
| 12 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 13 | 64 | 70 | 134 | 47,76 |
| 13 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 15 | 119 | 135 | 254 | 46,85 |
| 14 | ![]() | Marcus Müller | ST | 12 | 54 | 71 | 125 | 43,20 |
| 15 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 12 | 111 | 151 | 262 | 42,37 |
| 16 | ![]() | Phil Harres | ST | 15 | 70 | 102 | 172 | 40,70 |
| 17 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 10 | 68 | 100 | 168 | 40,48 |
















