Holstein Kiel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Johansson | AB | 10 | 112 | 53 | 165 | 67,88 |
| 2 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 9 | 29 | 22 | 51 | 56,86 |
| 3 | ![]() | David Zec | AB | 11 | 109 | 86 | 195 | 55,90 |
| 4 | ![]() | Marco Komenda | AB | 10 | 62 | 49 | 111 | 55,86 |
| 5 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 12 | 172 | 136 | 308 | 55,84 |
| 6 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 12 | 94 | 81 | 175 | 53,71 |
| 7 | ![]() | Robert Wagner | MF | 11 | 53 | 47 | 100 | 53,00 |
| 8 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 10 | 108 | 96 | 204 | 52,94 |
| 9 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 7 | 51 | 47 | 98 | 52,04 |
| 10 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 7 | 37 | 36 | 73 | 50,68 |
| 11 | ![]() | John Tolkin | AB | 11 | 80 | 88 | 168 | 47,62 |
| 12 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 12 | 98 | 110 | 208 | 47,12 |
| 13 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 11 | 49 | 58 | 107 | 45,79 |
| 14 | ![]() | Marcus Müller | ST | 10 | 45 | 57 | 102 | 44,12 |
| 15 | ![]() | Phil Harres | ST | 12 | 52 | 71 | 123 | 42,28 |
| 16 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 9 | 79 | 113 | 192 | 41,15 |
| 17 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 65 | 97 | 162 | 40,12 |
















