Holstein Kiel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 115 | 57 | 172 | 66,86 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 198 | 154 | 352 | 56,25 |
| 3 | ![]() | David Zec | AB | 15 | 135 | 108 | 243 | 55,56 |
| 4 | ![]() | Marco Komenda | AB | 14 | 96 | 78 | 174 | 55,17 |
| 5 | ![]() | Robert Wagner | MF | 14 | 71 | 60 | 131 | 54,20 |
| 6 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 13 | 56 | 49 | 105 | 53,33 |
| 7 | ![]() | John Tolkin | AB | 16 | 114 | 107 | 221 | 51,58 |
| 8 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 12 | 91 | 88 | 179 | 50,84 |
| 9 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 15 | 139 | 135 | 274 | 50,73 |
| 10 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 17 | 146 | 143 | 289 | 50,52 |
| 11 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 14 | 75 | 76 | 151 | 49,67 |
| 12 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 12 | 65 | 72 | 137 | 47,45 |
| 13 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 17 | 134 | 150 | 284 | 47,18 |
| 14 | ![]() | Marcus Müller | ST | 13 | 55 | 74 | 129 | 42,64 |
| 15 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 12 | 83 | 116 | 199 | 41,71 |
| 16 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 14 | 121 | 171 | 292 | 41,44 |
| 17 | ![]() | Phil Harres | ST | 17 | 91 | 140 | 231 | 39,39 |
















