Holstein Kiel
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 0 | 0,00 | 20 |
![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 10 | 1 | 0,05 | 20 | |
| 3 | ![]() | Phil Harres | ST | 10 | 2 | 0,14 | 14 |
| 4 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 7 | 1 | 0,09 | 11 |
| 5 | ![]() | Carl Johansson | AB | 8 | 1 | 0,10 | 10 |
![]() | Marcus Müller | ST | 9 | 0 | 0,00 | 10 | |
![]() | Jonas Therkelsen | MF | 10 | 1 | 0,10 | 10 | |
| 8 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 9 | 0 | 0,00 | 7 |
| 9 | ![]() | Marco Komenda | AB | 8 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | John Tolkin | AB | 9 | 1 | 0,20 | 5 | |
| 11 | ![]() | David Zec | AB | 9 | 2 | 0,50 | 4 |
![]() | Robert Wagner | MF | 9 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 13 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 6 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Lasse Rosenboom | AB | 9 | 0 | 0,00 | 3 | |
![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 1 | 0,33 | 3 | |
![]() | Niklas Niehoff | AB | 7 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 17 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 10 | 0 | 0,00 | 2 |
| 18 | ![]() | Finn Porath | MF | 2 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Louis Köster | MF | 1 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Marko Ivezić | AB | 5 | 0 | 0,00 | 1 |



















