Holstein Kiel
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phil Harres | ST | 20 | 3 | 0,09 | 32 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 2 | 0,06 | 31 |
| 3 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 15 | 2 | 0,07 | 30 |
| 4 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 17 | 2 | 0,09 | 22 |
| 5 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 20 | 1 | 0,05 | 20 |
| 6 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 17 | 1 | 0,07 | 14 |
| 7 | ![]() | Marcus Müller | ST | 14 | 0 | 0,00 | 12 |
| 8 | ![]() | John Tolkin | AB | 19 | 1 | 0,09 | 11 |
![]() | Niklas Niehoff | AB | 16 | 1 | 0,09 | 11 | |
| 10 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 1 | 0,10 | 10 |
![]() | David Zec | AB | 18 | 4 | 0,40 | 10 | |
| 12 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 17 | 1 | 0,13 | 8 |
| 13 | ![]() | Marco Komenda | AB | 15 | 0 | 0,00 | 7 |
| 14 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 14 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Ivan Nekić | AB | 7 | 2 | 0,40 | 5 | |
![]() | Magnus Knudsen | MF | 17 | 0 | 0,00 | 5 | |
![]() | Marko Ivezić | AB | 15 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 18 | ![]() | Robert Wagner | MF | 14 | 0 | 0,00 | 4 |
| 19 | ![]() | Louis Köster | MF | 3 | 1 | 0,33 | 3 |
![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 21 | ![]() | Jonas Meffert | MF | 3 | 1 | 1,00 | 1 |
![]() | Finn Porath | MF | 2 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Umut Tohumcu | MF | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Aldin Jakupović | ST | 2 | 0 | 0,00 | 1 |























