Holstein Kiel
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 20 | 5 | 3 | 0,25 |
| 2 | ![]() | Phil Harres | ST | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
| 3 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 2 | 1 | 0,14 |
![]() | Adrián Kaprálik | ST | 19 | 2 | 0 | 0,11 | |
![]() | Ivan Nekić | AB | 8 | 2 | 0 | 0,25 | |
![]() | Steven Skrzybski | MF | 15 | 2 | 0 | 0,13 | |
| 7 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 18 | 1 | 0 | 0,06 |
![]() | Armin Gigović | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 1 | 0 | 0,09 | |
![]() | Louis Köster | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | Jonas Meffert | MF | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | Niklas Niehoff | AB | 18 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Lasse Rosenboom | AB | 19 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Jonas Therkelsen | MF | 22 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | John Tolkin | AB | 21 | 1 | 0 | 0,05 |














